Fussball
Herrenmannschaften Saison 2015/2016
- Details
- Geschrieben von AK
- Hauptkategorie: Fussball
Mannschaften, Trainer und Trainingszeiten
Teams | Trainer | Trainingszeiten |
1. Mannschaft | Markus Hilburger | Dienstags und Donnerstags von 19.00 Uhr bis 21:00 Uhr in Massenhausen. |
2. Mannschaft | Christian Langer | |
Alte Herren |
Spielstätte
Fürholzerstr. 11 |
![]() Platz 1 |
![]() Platz 2 |
Jugendtrainer Saison 2015/2016
- Details
- Geschrieben von Anne
Jugendleiter | Tobias Sigl | (0179) 92 85 961 | |
Jugend | Mannschaft | Trainer | Telefon/Handy |
A | U18/19 | Andre Zoch | (0171) 44 21 288 |
Roland Faht | (0177) 21 34 708 | ||
C | U14/15 | Christian Edler | (0151) 18 43 95 83 |
Alex Huber | |||
Vitus Schneider | |||
D | U13 | Tobias Sigl | (0179) 92 85 961 |
Tom Kratzl | (0172) 77 44 881 | ||
U12 | David Heinze | (0171) 52 33 607 | |
Michael Muhr | (0171) 31 10 022 | ||
E | U11 | Martin Kratzl | (08165) 99 96 75 |
Fabian Köppl | (0170) 99 52 912 | ||
U10 | Simon Prechsl | (0176) 31 15 95 46 | |
Luis Mross | (0176) 32 72 339 | ||
F | U9 | Rolf Haas | (0152) 08 83 08 41 |
Robert Scherrer | (0171) 12 10 047 | ||
Stefan Festbaum | (0172) 82 28 635 | ||
U8 | Christian Langer | (0171) 56 67 976 | |
U7 | Markus Kratzl | (08165) 69 69 30 | |
Gerhard Riedl | (08165) 98 19 25 | ||
Bambini | Bernhard Resch | (0170) 18 01 354 | |
Markus Rohrwick | (0176) 84 13 75 77 | ||
Torwarttrainer | Helmut Maier | (08165) 89 08 |
Fussball - Kontaktseite
- Details
- Geschrieben von Anne
- Hauptkategorie: Fussball
Trainer der Fussballherren des SC Massenhausen
Abteilungsleiter: Christian Langer 0160 96683779
E-Mail Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
2.Abteilungsleiter: Tobias Sigl 0179 9285961
1. Mannschaft: |
Trainer: Andreas Langer Co-Trainer: Andreas Schwarz |
0176 32300193 0176 56582495 |
2. Mannschaft: |
Trainer : Tobias Brellochs |
01516 5122570 |
Alte Herren: |
Trainer: Christian Dill, Co-Trainer: Thomas Kratzl |
0160 7062061 0172 7744881 |
Ansprechpartner und Trainingszeiten der Fussballjugend
der Spielgemeinschaft SC Massenhausen/ SV Pulling/ FC Neufahrn in der Saison 2024/2025
Jugendleiter: Holger Weber 0151 12107136
E-Mail Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Teams | Trainer | Telefonnummer | Trainingszeiten | |
U19-Jugend |
A1 |
Laurian Graef Robert Scherrer |
0179 1014807 0171 1210047 |
SCM: Di. und Do. 18:00-19:30 Uhr |
U17-Jugend |
B1 B2 |
Stefan Festbaum Holger Weber
|
0176 79222355 0151 12107136 |
SCM: Di. und Do. 18.00 - 19.30 Uhr |
U15-Jugend | C1 |
Bernhard Resch Ulrich Budweiser |
0170 1801354 0171 3452569
|
SVP: Mo., 17.30 - 19.00 Uhr SVP: Mi., 17.30 - 19.00 Uhr |
U13-Jugend |
D1 D2 |
Victoria Humpelmeier Thomas Schuller |
0176 20697496
|
SCM: Mo., 17.30 - 19.00 Uhr
|
U11-Jugend |
E1 E2 |
Robert Past Melanie Mit |
0172 1701228 | SVP: Mo., 17.30 - 19.00 Uhr SCM: Mi., 17.30 - 19.00 Uhr |
U09-Jugend |
F1 F2 |
Christian Riedmayr/ Philipp Schmid |
0172 6312288
|
wie E1 |
Bambini | Jennifer Loos |
0163/6011372 |
SCM: Mi., 17.00 - 18.00 Uhr |
MannTrainerTelefonnummerTr.Tr.Tr.Tr.SpielSpielSpielSpielSpielSpielschaftMo.DiMi.Do.Fr.Sa.So.Fr.Sa.So.
Herren II - Saison 2010/2011
- Details
- Geschrieben von Anne
- Hauptkategorie: 2. Mannschaft
In der Saison 2010/2011 spielte die zweite Mannschaft des SC Massenhausen in der C Klasse (444 C-Klasse 4 FS). Als Zusammenfassung sind hier die Abschlusstabelle und die Spiele aufgeführt.
Abschlusstabelle der Saison 2010/2011
Platz | Verein | Spiele | Anzahl Siege | Anzahl Unent- schieden | Anzahl Nieder- lagen | Torver- hältnis | Tor- differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ist. Moosburg II | 24 | 19 | 1 | 4 | 95 : 25 | 70 | 58 |
2 | SV Pulling II | 24 | 18 | 2 | 4 | 78 : 32 | 46 | 56 |
3 | TSV Reichertshs. II | 24 | 16 | 1 | 7 | 103 : 25 | 78 | 49 |
4 | SV Vötting-Weih. II | 24 | 13 | 7 | 4 | 65 : 47 | 18 | 46 |
5 | SV Hohenkammer II | 24 | 13 | 3 | 8 | 52 : 42 | 10 | 42 |
6 | Va-spor Freising II | 24 | 11 | 3 | 10 | 75 : 50 | 25 | 36 |
7 | SV Kranzberg II | 24 | 9 | 7 | 8 | 44 : 45 | -1 | 34 |
8 | SG Eichenfeld-F. II | 24 | 11 | 1 | 12 | 58 : 76 | -18 | 34 |
9 | SC Massenhausen II | 24 | 6 | 6 | 12 | 44 : 65 | -21 | 24 |
10 | SV Oberhaindlfg. II | 24 | 6 | 4 | 14 | 39 : 71 | -32 | 22 |
11 | VfR Haag/Amper II | 24 | 6 | 3 | 15 | 52 : 71 | -19 | 21 |
12 | SV Langenbach II | 24 | 3 | 4 | 17 | 30 : 92 | -62 | 13 |
13 | SC Freising II | 24 | 3 | 2 | 19 | 34 : 128 | -94 | 11 |
Herren - Saison 2014/2015
- Details
- Geschrieben von Anne
- Hauptkategorie: 1. Mannschaft
In der Saison 2014/2015 spielte die 1. Mannschaft des SC Massenhausen in der A-Klasse 6 FS. Als Zusammenfassung sind hier die Abschlusstabelle, die Spiele und die Torschützenliste aufgeführt.
Abschlusstabelle der Saison 2014/2015 der A-Klasse 6 FS
Platz | Verein | Spiele | Anzahl Siege | Anzahl Unent- schieden | Anzahl Nieder- lagen | Torver- hältnis | Tor- differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freising | 22 | 18 | 1 | 3 | 97 : 20 | 77 | 55 |
2 | SC Massenhausen | 22 | 14 | 2 | 6 | 53 : 39 | 14 | 44 |
3 | FC Moosburg II | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 : 34 | 28 | 43 |
4 | BC Attaching II | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 : 27 | 16 | 41 |
5 | SC Oberhummel | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 : 24 | 23 | 38 |
6 | SV Pulling | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 : 33 | 12 | 36 |
7 | SV Langenbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 : 38 | 10 | 34 |
8 | SV Dietersheim | 22 | 9 | 1 | 12 | 65 : 58 | 7 | 28 |
9 | SV Vötting-Weihenstephan II | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 : 57 | -25 | 23 |
10 | SG Ist. Moosburg | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 : 59 | -30 | 16 |
11 | SG Eichenfeld-F. | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 : 76 | -45 | 15 |
12 | Va-spor Freising | 22 | 1 | 2 | 19 | 20 : 107 | -87 | 5 |
Spiele der Saison 2014/2015 in der A-Klasse 6 FS
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Torschützen |
Vorrunde der Saison 14/15 | |||||
1 | 31.08.14 | SC Massenhausen | SV Langenbach | 3:1 | 3 x A. Ziegltrum |
2 | 21.08.14 | SV Pulling | SC Massenhausen | 2:6 | 4 x A. Rohrwick, 2 x P. Wilms |
3 | 24.08.14 | SC Oberhummel | SC Massenhausen | 0:1 | F. Hofmeier |
4 | 17.08.14 | SC Massenhausen - SPIELFREI | |||
5 | 07.09.14 | SC Freising | SC Massenhausen | 6:0 | - |
6 | 14.09.14 | SC Massenhausen - SPIELFREI | |||
7 | 21.09.14 | Va-spor Freising | SC Massenhausen | 1:3 | 2 x P. Wilms, M. Hilburger |
8 | 28.09.14 | SC Massenhausen | SG Ist. Moosburg | 2:1 | P. Wilms, M. Hilburger |
9 | 05.10.14 | SV Dietersheim | SC Massenhausen | 5:0 | - |
10 | 12.10.14 | SC Massenhausen | SG Eichenfeld-F. | 4:1 | A. Ziegltrum, P. Wilms, 2 x M. Hilburger |
11 | 18.10.14 | FC Moosburg II | SC Massenhausen | 0:0 | - |
12 | 26.10.14 | SC Massenhausen | BC Attaching II | 0:0 | - |
13 | 02.11.14 | SV Vötting-Weihenstephan II | SC Massenhausen | 2:5 | A. Rohrwick, P. Wilms, 2 x A. Ziegltrum, M. Hilburger |
Rückrunde der Saison 14/15 | |||||
14 | 09.11.14 | SV Langenbach | SC Massenhausen | 1:2 | A. Rohrwick |
15 | 16.11.14 | SC Massenhausen | SV Pulling | 0:1 | - |
16 | 29.03.15 | SC Massenhausen | SC Oberhummel | 0:1 | - |
17 | 04.04.15 | SC Massenhausen - SPIELFREI | |||
18 | 12.04.15 | SC Massenhausen | SC Freising | 1:6 | P. Wilms |
19 | 19.04.15 | SC Massenhausen - SPIELFREI | |||
20 | 26.04.15 | SC Massenhausen | Va-spor Freising | 8:0 U 0:8 | D. Bachhuber, F. Pallauf, R. Kuffer, 2 x M. Hilburger, P. Wilms, A. Ziegltrum, A. Rohrwick |
21 | 03.05.15 | SG Ist. Moosburg | SC Massenhausen | 2:4 | 3 x A. Ziegltrum, A. Rohrwick |
22 | 10.05.15 | SC Massenhausen | SV Dietersheim | 2:1 | 2x A. Rohrwick |
23 | 17.05.15 | SG Eichenfeld-F. | SC Massenhausen | 3:5 | R. Straßer, 4 x A. Rohrwick |
24 | 23.05.15 | SC Massenhausen | FC Moosburg II | 2:3 | F. Gruber, S. Kratzl |
25 | 30.05.15 | BC Attaching II | SC Massenhausen | 1:2 | A. Rohrwick, M. Hilburger |
26 | 07.06.15 | SC Massenhausen | SV Vötting-Weihenstephan II | 3:1 | C. Langenegger, A. Rohrwick, Eigentor |
Torschützen des SC Massenhausen der Saison 2014/2015
Name | Gesamt |
Adrian Rohrwick | 17 |
Andreas Ziegltrum | 10 |
Peter Wilms | 9 |
Markus Hilburger | 8 |
Daniel Bachhuber | 1 |
Florian Gruber | 1 |
Fabian Hofmeier | 1 |
Sebastian Kratzl | 1 |
Robert Kuffer | 1 |
Christoph Langenegger | 1 |
Florian Pallauf | 1 |
Robert Straßer | 1 |
Eigentore | 1 |
Summe | 53 |