Fussball
43. Sparkassen CUP Freising der Junioren
- Details
- Geschrieben von Anne
- Hauptkategorie: Fussballjugend
Der 43. Sparkassen CUP Freising der Junioren startet im September 2017. Von der SG Team Isar Moos nahmen zwei Mannschaften an der ersten Runde teil: die E- und die D-Junioren. Die C-Junioren hatten ein Freilos für diese Runde. Die zweite Runde hat Ende Oktober stattgefunden. Nach der Winterpause startet der Sparkassen CUP dann im März 2018 in die 3. Runde, die Viertelfinalspiele. Die E-Junioren freuen sich auf Ihren Gegner in dieser Runde.
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | - | Gast | Spielort / Ergebnis |
1. Runde (KO-Runde): 12. und 13.09.2017 |
||||||
Di, 12.09.2017 | 17:30 | E-Jun. | TSV Moosburg | - | (SG) SC Massenhausen | 1:4 |
- | C-Jun. | (SG) SV Pulling hat ein Freilos | ||||
Mi, 13.09.2017 | 18:00 | D-Jun. | (SG) SC Massenhausen | - | BC Attaching | 1:5 |
2. Runde (KO-Runde): 24. und 25.10.2017 - Achtelfinale |
||||||
Di, 24.10.2017 | 17:30 | E-Jun. | (SG) SC Massenhausen | - | SV Kranzberg | 6:1 |
18:00 | C-Jun. | (SG) SV Pulling | - | FC Ampertal Unterbruck | 1:5 | |
3. Runde (KO-Runde): 13. und 14.03.2018 - Viertelfinale |
||||||
Di, 13.03.2018 | 17:30 | E-Jun. | VfB Hallbergmoos | - | (SG) SC Massenhausen |
Sportpark Hallbergmoos, Platz 2, Am Söldnermoos 61, 85399 Hallbergmoos Link zum BfV |
Spiele 2019
- Details
- Geschrieben von Christian Dill
- Hauptkategorie: Fussballherren
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
12.04.19 | 19:00 | SC Massenhausen - SpVgg Attenkirchen | 3:0 | 2x Kratzl T., Jusczak |
26.04.19 | 19:00 | SC Massenhausen - SpVgg Zolling | 5:1 | 2x Kratzl T., 2x Wilms, Hochholzer |
03.05.19 | 19:00 | SpVgg Altenerding - SC Massenhausen | 3:0 | |
10.05.19 | 19:00 | SC Massenhausen - SV Marzling | 7:1 | 3x Bailesteanu, Sigl, Häuser, Wilms, Rochelmeyer |
17.05.19 | 19:00 | SC Massenhausen - FCA Unterbruck | 8:2 | 4x Rochelmeyer, Kratzl T., Krimmer, Dill, Eigentor |
24.05.19 | 19:00 | kein Spiel | ||
31.05.19 | 19:00 | kein Spiel | ||
05.06.19 | 19:00 | TSV Nandlstadt - SC Massenhausen | 0:0, 7:6 n. E. | |
28.06.19 | 19:00 | SpVgg Attenkirchen - SC Massenhausen | 1:4 | Sigl, Kratzl, Zoch, Fritsch |
12.07.19 | 19:00 | SC Massenhausen - SV Ampermoching | 5:2 | 3x Kratzl, Zeulner, Dill |
17.07.19 | 19:00 | FCA Unterbruck - SC Massenhausen | 0:2 | Rochelmeyer, Benni |
02.08.19 | 19:00 | SC Massenhausen - SpVgg Steinkirchen | 6:0 | Kratzl, Zoch, Petri, Rochelmeyer, Eigentor |
13.09.19 | 19:00 | SC Massenhausen - TSV Au | ausgefallen | |
20.09.19 | 19:00 | SC Massenhausen - SpVgg Kammerberg | ausgefallen | |
27.09.19 | 19:00 | SC Massenhausen - SpVgg Altenerding | 5:1 | 3x Kratzl, Wildgruber H., Perecsenyi |
04.10.19 | 19:00 | kein Spiel | ||
11.10.10 | 19:00 | SV Ampermoching - SC Massenhausen | ||
18.10.19 | 19:00 | FC Erding - SC Massenhausen |
Jugendmannschaften Saison 2024/2025
- Details
- Geschrieben von Anne
- Hauptkategorie: Fussball
Der SC Massenhausen und der SV Pulling kooperieren im Jugendbereich und bilden für die verschiedenen Jugendmannschaften die Spielgemeinschaft Isar-Moos.
Spielstätten
SC Massenhausen Fürholzerstr. 11 |
![]() Platz 1 |
![]() Platz 2 |
SV Pulling Sünzhauserstr. 2 |
![]() Platz 1 |
![]() Platz 2 |
Training
E-Mail Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Teams | Trainer | Telefonnummer | Trainingszeiten | |
U19-Jugend | A |
|
siehe Rubrik Kontakte Fußball | |
U18-Jugend |
Christian Langer Robert Scherrer |
|||
U17- Jugend | B1 |
Laurian Graef Thomas Peller |
||
U16-Jugend | B2 |
Holger Weber Stephan Binder |
||
U15-Jugend | C | Bernhard Resch |
||
U14-Jugend | D1 |
Victoria Humplmaier Thomas Schuller |
||
U13-Jugend | D |
Victoria Humplmaier Thomas Schuller |
||
U11-Jugend | E |
Michael Pellmeyer Melanie Mitt |
||
U09-Jugend | F | Robert Past | ||
Bambini | Jennifer Loos |
0163/6011372 |
SCM: Mi., 17.0 - 18.00 Uhr |
Hallentraining
Das Hallentraining findet in den Wintermonaten in
- der Turnhalle der Grundschule am Jahnweg (Jahnweg 18B, 85375 Neufahrn)
- und der Käthe-Winkelmann-Halle (Käthe-Winkelmann-Platz 3, 85375 Neufahrn)
- der Turnhalle des SV Pulling (Sünzhauserstr.2, 85354 Freising)
statt.
Verstärkungen
Wir suchen für alle Jugendmannschaften Verstärkungen. Eltern, deren Kinder gerne beim SC Massenhausen mittrainieren und mitspielen möchten, melden sich bitte beim Jugendleiter Holger Weber 0151 12107136 zur Absprache weiterer Details.
Trainingsplan Fussballteams mit Telefonnummern der Trainer/innen
- Details
- Geschrieben von Super User
Mann | Trainer | Telefonnummer | Tr. | Tr. | Tr. | Tr. | Spiel | Spiel | Spiel | Spiel | Spiel | Spiel | ||
schaft | Mo. | Di | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Fr. | Sa. | So. | ||||
A | Graef Lauren | 0160/97217466 | 18:00 SVP | 18:00 SCM | 11:00 SCM | 11:00 SVP | ||||||||
A | Kuffer Robert | |||||||||||||
A | Festbaum St. | 0176/79222355 | ||||||||||||
B | Langer Christian | 0171/5667976 | 18:00 SVP | 18:00 SCM | 11:00 SCM | 11:00 SVP | ||||||||
B | Brandl Peter | 0172/1025745 | ||||||||||||
C1 | Ratzek Stephan | 0172/8675754 | 17:30 SCM | 17:30 SVP | 10:00 SVP | 10:00 SCM | ||||||||
C1 | ||||||||||||||
C2 | Beyser Tobias | 0176/43230700 | 17:30 SCM | 17:30 SVP | 13:00 SVP | 13:00 SCM | ||||||||
C2 | Schwentner D. | 0176/63437374 | ||||||||||||
D1 | Holger Weber | 0151/12107136 | 17:30 SCM | 17:30 SVP | 15:00 SCM | 15:00 SVP | ||||||||
D1 | ||||||||||||||
D2 | Mitt Melanie | 0173/9912170 | 17:30 SCM | 17:30 SVP | 17:30 SCM | 17:30 SVP | ||||||||
D2 | Seemüller Alois | 0178/5252591 | ||||||||||||
E1 | Resch Bernhard | 0170/1801354 | 17:30 SVP | 17:30 SCM | 18:30 SVP | 18:30 SCM | ||||||||
E1 | Vekony, Alexandru | 0173/6531785 | ||||||||||||
E1 | Scherrer Robert | 0171/1210047 | ||||||||||||
E2 | Haas Rolf | 0152/08830841 | 17:30 SVP | 17:30 SCM | 11:00 SVP | 11:00 SCM | ||||||||
E2 | Haas Franz | |||||||||||||
F 1 | Heinze David | 0171/7567639 | 17:30 SVP | 17:30 SCM | 17:30 SVP | 17:30 SCM | ||||||||
F 1 | Heinze, Nino | |||||||||||||
F 2 | Humplmeier V. | 0176/20697496 | 17:00 SVP | 17:30 SCM | 10:00 SVP | 10:00 SCM | ||||||||
F 2 | ||||||||||||||
BB | Loos Jenny | 0163/6011372 | 17-18 SCM | |||||||||||
BB | Gruber Agnes | 0176/97840963 |
Chronik
- Details
- Geschrieben von Super User
- Hauptkategorie: Fussballherren
Hier gibt es Rückblicke auf vergangene Spielzeiten.